Lámpara shadowless quirúrgica del agujero 12 + 5
HKSL-001
Línea directa de asesoramiento: 86 13001365982
Clasificación:
Discription
Bajo aumento de temperatura, larga vida, bajo consumo de energía, flexible y conveniente, posicionamiento preciso sin deriva, botones sensibles, ajuste rápido de iluminación, diseño ultrafino, excelente efecto de flujo laminar, tasa de fallas segura, estable y baja
Especificaciones
La lámpara sin sombra quirúrgica utiliza múltiples conjuntos de fuentes de luz para iluminar las partes quirúrgicas y de examen desde diferentes posiciones a través de la perilla de enfoque, reduciendo las sombras causadas por los hombros, las manos y otras partes del personal médico. La iluminación se puede ajustar según las necesidades reales. Esta lámpara sin sombras es adecuada para cualquier unidad médica. Para la iluminación de las áreas quirúrgicas y de examen.
Parámetros técnicos principales
| Especificación y modelo | 1205 | 0904 | 12 | 09 | 5L | 04L |
| Luminancia de mano (uno) | 120.000/50.000 | 90.000 | 120.000 | 90.000 | 50.000 | 40.000 |
| Iluminancia secundaria (ua) | 50.000 | 40.000 | ||||
| Temperatura de color (k) | 4000k ± 500k | 4000k ± 500k | 4000k ± 500k | 4000k ± 500k | 4000k ± 500k | 4000k ± 500k |
| Suministro de energía | ~ 220V/50Hz | ~ 220V/50H2 | ~ 220V/50Hz | ~ 220V/50HZ | ~ 220V/50Hz | ~ 220V/50Hz |
| Tensión nominal de la bombilla (M) | 24 AC | 24 AC | 24 AC | AC24 | 24 AC | 24 AC |
| Potencia nominal de la bombilla (w) | 425 | 325 | 300 | 225 | 125 | 100 |
| Potencia de entrada (w) | 500 | 400 | 350 | 280 | 160 | 120 |
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Productos relacionados