Bomba de vacío micro del tornillo del aceite VPA770VSD
HKVPA450-VPA6300
Línea directa de asesoramiento: 86 13001365982
Clasificación:
Discription
Tecnología de compresión de tornillo aplicada de alta eficiencia y ultra confiable al campo de vacío, fundiendo la serie VPA de bombas de vacío de tornillo de micro-aceite. El producto proporciona una velocidad de bombeo de vacío de hasta 5000m3/h, y la bomba de vacío que utiliza tecnología VSD solo proporciona el caudal requerido; Más ahorro de energía. VPA-VSD bombas de vacío de la serie son especialmente adecuadas para una serie de aplicaciones como plástico, vidrio, embotellado, enlatado, procesamiento de madera, embalaje, impresión y fabricación de papel, y m
Especificaciones
Bomba de vacío de paletas rotativas de aceite
Rango de flujo: 100mm-750 m/h, anfitrión original de paletas rotativas, equipado con un filtro de separación de aceite de alta eficiencia, que reduce aún más el contenido de aceite del escape y es respetuoso con el medio ambiente. Motor IE3 de alta eficiencia, motor de grado 4, grado de protección IP54, aumento de temperatura de grado B y aislamiento de grado F; confiable y más ahorro de energía.
| Modelo | Caudal volumétrico | Presión extrema | Potencia del motor | Interfaz de admisión de aire | Interfaz de escape | Peso | Dimensiones externas | ||
| M (en inglés)3/H | Puntos de montaje | KW | Kg | Mm | |||||
| VPA450VSD | 450 | 0,5 | 5,5 | DN65 | DN50 | 1120 | 1890x1230x1250 | ||
| VPA560VSD | 560 | 0,5 | 7,5 | DN65 | DN50 | 1550 | 2040x1330x1410 | ||
| VPA770VSD | 770 | 0,5 | 11 | DN65 | DN50 | 1120 | 1890x1230x1250 | ||
| VPA900VSD | 900 | 0,5 | 15 | DN100 | DN65 | 1550 | 2040x1330x1410 | ||
| VPA1100VSD | 1100 | 0,5 | 18,5 | DN100 | DN65 | 1550 | 2040x1330x1410 | ||
| VPA1300VSD | 1300 | 0,5 | 22 | DN100 | DN80 | 2500 | 2440x1600x1710 | ||
| VPA1800VSD | 1800 | 0,5 | 30 | DN150 | DN100 | 2500 | 2440x1600x1710 | ||
| VPA2100VSD | 2100 | 0,5 | 37 | DN150 | DN100 | 2700 | 2610x1710x1810 | ||
| VPA2800VSD | 2800 | 0,5 | 45 | DN200 | DN150 | 4000 | 2810x1960x1810 | ||
| VPA3900VSD | 3900 | 0,5 | 55 | DN200 | DN150 | 5800 | 2810x1960x1810 | ||
| VPA4600VSD | 4600 | 0,5 | 75 | DN200 | DN150 | 6000 | 3110x2160x2000 | ||
| VPA5200VSD | 5200 | 0,5 | 90 | DN200 | DN150 | 7500 | 4300x2400x2500 | ||
| VPA6300VSD | 6300 | 0,5 | 110 | DN250 | DN150 | 7500 | 4300x2400x2500 | ||
| Nota: ISO21360-2:2012 | |||||||||
| Especificaciones del motor: 380V/3PH/50HZIP54 | |||||||||
| El aceite mineral, el aceite sintético, y el aceite de la categoría alimenticia son opcionales | |||||||||
| Método de enfriamiento: refrigeración por aire/refrigeración por agua | |||||||||
Página anterior
Productos relacionados