Sistema médico libre de aceite HKVESP-VE del vacío de la bomba de vacío del vórtice 1.5KW
HKVESP-AND
Línea directa de asesoramiento: 86 13001365982
Clasificación:
Discription
La bomba de vacío de desplazamiento HKVE está completamente sellada, compresión completamente seca, sin fugas y contaminación del aire externo, la bomba de vacío de desplazamiento Fossa es una solución ideal para la extracción de aire y el suministro de gas.
Dos formas de velocidad de bombeo. Con las características del alto vacío continuo, de poco ruido y de la vibración baja, la bomba de vacío de la fosa posee completamente las características de funcionamiento principales requeridas para el apl
Especificaciones
Realizando un vacío verde
Debido a que está libre de aceite, no contaminará la cámara de vacío ni causará contaminación ambiental alrededor del cuerpo de la bomba.
Amplia gama de productos
La compañía tiene una variedad de modelos de 50L/min a 1000L/min.
Los modelos adecuados se pueden proporcionar según las necesidades del cliente.
Válvula de lastre de gas de alta eficiencia
A través de la función de soplado de aire, la humedad interna se descarga a tiempo para lograr un mayor vacío.
| Modelo | Velocidad | Grado extremo del vacío | Ruido | Entrada de aire/puerto de escape | Potencia | Voltaje | Dimensiones externas | Peso | |||
| L/min | M (en inglés)3/H | PA | Mbar | DB (A) | KW | V | Mm | Kg | |||
| VESP60 | 60 | 3,6 | ≤ 8,0 | ≤ 8,0x10-2 | ≤ 52 | KF25/16 | 0,25 | 220 | 405x225x260 | 15 | |
| VESP120 | 120 | 7,2 | ≤ 6,0 | ≤ 6,0x10-2 | ≤ 57 | KF25/16 | 0,55 | 430x250x280 | 20 | ||
| VESP260 | 260 | 15,6 | ≤ 2,6 | ≤ 2,6x10-2 | ≤ 60 | KF25/16 | 0,75 | 495x290x340 | 31 | ||
| VESP500 | 500 | 30 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0x10-2 | ≤ 61 | KF40/16 | 1,1 | 505x316x360 | 38 | ||
| VESP1000 | 1000 | 60 | ≤ 10 | ≤ 1,0x10-2 | ≤ 63 | KF40/16x2 | 1,5 | 380 | 580x360x400 | 52 | |
| VE-200 | 200 | 12 | ≤ 50 | 5 | ≤ 60 | KF25/16 | 0,75 | 220 | 520 × 325288 | 33 | |
| VE-400 | 400 | 24 | ≤ 500 | 5 | ≤ 61 | KF40/16 | 1,1 | 220 | 520x330x295 | 39 | |
| VE-600 | 600 | 36 | ≤ 50 | 5 | ≤ 63 | KF40/16x2 | 1,5 | 380 | 650x381x357 | 53 | |
Página siguiente
Productos relacionados