Compresor de aire integrado
HKFVAC
Discription
Integre las funciones del compresor de aire, del secador frío y del filtro en uno. La optimización del sistema ahorra espacio y costo de instalación. Plug and Play. Equipado con tanque de almacenamiento de gas de acero inoxidable 38L/200L/500L/acero al carbono.
Especificaciones
| Modelo | Max Presión | Potencia nominal | Flujo de aire | Tamaño de la interfaz | Tamaño (LxWxH) | Peso | Nivel de ruido | |
| Hoteles en barg | KW | M³/min | BSPT | Mm | Kg | DB (A) | ||
| HKIAC2-8 | 8 | 2,2 | 0,24 | 1/2” | 730 × 660 × 850 | 204 | 58 | |
| HKIAC2-10 | 10 | 2,2 | 0,21 | 1/2” | 204 | 58 | ||
| HKIAC2-13 | 13 | 2,2 | 0,16 | 1/2” | 204 | 58 | ||
| HKIAC4-8 | 8 | 3,7 | 0,41 | 1/2” | 730 × 660 × 850 | 231 | 58 | |
| HKIAC4-10 | 10 | 3,7 | 0,36 | 1/2” | 231 | 58 | ||
| HKIAC4-13 | 13 | 3,7 | 0,32 | 1/2” | 231 | 58 | ||
| HKIAC6-8 | 8 | 5,5 | 0,61 | 34” | 730x660 × 850 | 256 | 59 | |
| HKIAC6-10 | 10 | 5,5 | 0,53 | 34” | 256 | 59 | ||
| HKIAC6-13 | 13 | 5,5 | 0,46 | 34” | 256 | 59 | ||
| HKIAC8-8 | 8 | 77 | 0,82 | R1 | 1000 × 640 × 1090 | 438 | 62 | |
| HKIAC8-10 | 10 | 7,7 | 0,72 | R1 | 438 | 62 | ||
| HKIAC8-13 | 13 | 7,7 | 0,64 | R1 | 438 | 62 | ||
| HKIAC11-8 | 8 | 11 | 1,22 | R1 | 1000 × 640 × 1090 | 495 | 64 | |
| HKIAC11-10 | 10 | 11 | 1,06 | R1 | 495 | 64 | ||
| HKIAC11-13 | 13 | 11 | 0,92 | R1 | 495 | 64 | ||
| HKIAC17-8 | 8 | 16,5 | 1,83 | R1 | 1000x730x2000 | 515 | ||
| HKIAC17-10 | 10 | 16,5 | 1,59 | R1 | 515 | 61 | ||
| HKIAC17-13 | 13 | 16,5 | 1,38 | R1 | 515 | 61 | ||
| HKIAC22-8 | 8 | 22 | 2,44 | R1.5 | 1000x730x2000 | 720 | 61 | |
| HKIAC22-10 | 10 | 22 | 2,12 | R1.5 | 720 | |||
| HKIAC22-13 | 13 | 22 | 1,84 | R1.5 | 720 | 61 | ||
| HKIAC33-8 | 8 | 33 | 3,66 | R1.5 | 1200x1400x1580 | 1000 | 63 | |
| HKIAC33-10 | 10 | 33 | 3,18 | R1.5 | 1000 | 63 | ||
| HKIAC33-13 | 13 | 33 | 2,76 | R1.5 | 1000 | 63 | ||
| HKIAC44-8 | 8 | 44 | 4,88 | R2 | 1200x1400x2040 | 1380 | 65 | |
| HKIAC44-10 | 10 | 44 | 4,24 | R2 | 1380 | 65 | ||
| HKIAC44-13 | 13 | 44 | 3,68 | R2 | 1380 | 65 | ||
| Configuración estándar | Opción | |||||||
| Elemento filtrante de entrada de aire | Construido en secador refrigerado | |||||||
| Controlador programable | Secador de adsorción (solo para modelos integrados) | |||||||
| Inicio/parada automática | Pre kit de filtración | |||||||
| Interfaz RS485 | Construido en 30L tanque de almacenamiento de aire sin pérdidas válvula de drenaje electrónico | |||||||
| Monitorización actual | El tanque de almacenamiento de gas 270L | |||||||
| Protección de secuencia de fase | Tanque de almacenamiento de gas 500L | |||||||
| Con protección de sobrecarga del motor | Tanque de almacenamiento de gas equipado con válvula de drenaje electrónica sin pérdidas (solo para modelos con tanque de almacenamiento de gas) | |||||||
| Cierre de alta temperatura | El separador de agua solo está disponible para modelos montados en tierra en el sitio | |||||||
| Refrigerador posterior refrigerado por aire | Actualizar al controlador de pantalla táctil | |||||||
| Tiempo de ejecución temporización | CASO DE MADERA | |||||||
| Válvula de seguridad | Certificado de prueba | |||||||
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Productos relacionados